A-tým > Statistiky

ZDUDODCBlAsM+M-F+F-Valb.
Bažant L. 52 54 1.0 126 2.4 180 3.5 10 0.2 46 0.9 35 0.7 61 1.2 60 1.2 69 1.3 384 7.4 372 7.2
Bosák P. 50 31 0.6 129 2.6 160 3.2 5 0.1 104 2.1 28 0.6 75 1.5 89 1.8 135 2.7 370 7.4 417 8.3
Hendrych D. 20 3 0.2 10 0.5 13 0.7 2 0.1 3 0.2 0 0.0 4 0.2 5 0.3 13 0.7 -5 -0.3 7 0.4
Houška J. 50 137 2.7 233 4.7 370 7.4 34 0.7 64 1.3 41 0.8 64 1.3 169 3.4 161 3.2 741 14.8 523 10.5
Jelínek J. 52 75 1.4 152 2.9 227 4.4 23 0.4 41 0.8 37 0.7 66 1.3 114 2.2 178 3.4 505 9.7 545 10.5
Jiřiček J. 24 16 0.7 43 1.8 59 2.5 5 0.2 24 1.0 11 0.5 22 0.9 27 1.1 52 2.2 73 3.0 91 3.8
Kaša J. 49 33 0.7 60 1.2 93 1.9 4 0.1 23 0.5 17 0.3 25 0.5 30 0.6 75 1.5 154 3.1 207 4.2
Kroutil F. 39 25 0.6 34 0.9 59 1.5 8 0.2 23 0.6 12 0.3 20 0.5 34 0.9 24 0.6 110 2.8 82 2.1
Landa R. 53 101 1.9 126 2.4 227 4.3 18 0.3 33 0.6 49 0.9 57 1.1 126 2.4 131 2.5 415 7.8 316 6.0
Linhart L. 30 4 0.1 15 0.5 19 0.6 1 0.0 3 0.1 3 0.1 7 0.2 2 0.1 17 0.6 1 0.0 30 1.0
Stria L. 40 22 0.6 109 2.7 131 3.3 3 0.1 104 2.6 41 1.0 86 2.2 94 2.4 90 2.3 362 9.1 365 9.1
Tucker J. 48 28 0.6 139 2.9 167 3.5 4 0.1 169 3.5 36 0.8 95 2.0 123 2.6 81 1.7 672 14.0 621 12.9
Vyoral T. 52 40 0.8 148 2.8 188 3.6 2 0.0 199 3.8 65 1.3 108 2.1 174 3.3 98 1.9 689 13.3 586 11.3
53 569 10.7 1324 25.0 1893 35.7 119 2.2 836 15.8 375 7.1 690 13.0 1047 19.8 1124 21.2 4471 84.4 4162 78.5
 

Generální partner

Přihlásit