Fotografie týdne
Od čtvrtka 1 on 1 challenge
Kooperativa NBL 2020/21
# | Týmy | K | + | - | % |
---|
1. | NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DEKSTONE Tuři Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | GEOSAN Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ERA Basketball Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Basket Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Královští sokoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | BK JIP Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | BK ARMEX Děčín | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | BK Opava | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Olomoucko | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SLUNETA Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměr na zápas
Body | Užitečnost |
---|
Autrey L. | 15.2 | Autrey L. | 20.2 |
Carlson K. | 10.6 | Carlson K. | 13.6 |
Šiška O. | 10.5 | Pomikálek T. | 9.7 |
Pomikálek T. | 9.0 | Šiška O. | 8.6 |
Feštr L. | 7.8 | Landa R. | 6.7 |
Doskoky | Asistence |
---|
Autrey L. | 7.1 | Šiška O. | 3.6 |
Carlson K. | 5.6 | Autrey L. | 3.4 |
Pomikálek T. | 4.5 | Feštr L. | 1.9 |
Landa R. | 3.4 | Kroutil F. | 1.3 |
Grunt P. | 3.2 | Ježek Š. | 1.3 |
Kalendář zápasů